Compare our Tees
Visual Size Guide
JohannaSize XS, 5'6"Bust 35" | Waist 27" | Hip 37"
MeronSize XS, 5'3"Bust 33" | Waist 27" | Hip 38"
YasmineSize XS, 5'0"Bust 37" | Waist 28" | Hip 37"
SueSize XS, 5'4"Bust 36" | Waist 28" | Hip 39"
DonnaSize S, 5'6"Bust 38" | Waist 30" | Hip 39"
KeethaiSize M, 5'5"Bust 40" | Waist 35" | Hip 41"
MarilynSize M, 5'3"Bust 41" | Waist 36" | Hip 39"
SydSize L, 5'6"Bust 42" | Waist 35" | Hip 43"
ChristalSize L, 5'3"Bust 42" | Waist 36" | Hip 46"
BriSize XL, 5'5"Bust 42" | Waist 37" | Hip 47"
MichelleSize XL, 5'2"Bust 43" | Waist 39" | Hip 47"
JillianSize XXL, 5'0"Bust 47" | Waist 39" | Hip 46"
CarleySize XXL, 5'2"Bust 46" | Waist 43" | Hip 50"
SofiaSize XS, 5'2"Bust 36" | Waist 28" | Hip 38"
Visual Size GuideTAP TO ENLARGE
JillianSize XXL, 5'0"Bust 47" | Waist 38.5" | Hip 46"